华南理工大学重点专业有哪些
华南理工大学重点专业主要有:
国家特色专业:建筑学、城乡规划、信息工程、工商管理(全英班)、集成电路设计与集成系统
国家重点学科:0805材料科学与工程、081001通信与信息系统、081701化学工程、0822轻工技术与工程、083201食品科学
双一流学科:化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程、农学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 经济学 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 功能材料 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 交通运输 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 工程管理 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 电子商务 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 金融学 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 微电子科学与工程 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 船舶与海洋工程 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 市场营销 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 会展经济与管理 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 广告学 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 智能科学与技术 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 安全工程 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 会计学 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 音乐表演 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 信息与计算科学 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 能源化学工程 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 生物制药 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 物流工程 | |
2021年 | 国家级 | 华南理工大学 | 产品设计 | |
2021年 | 省级 | 华南理工大学 | 国际经济与贸易 | |
2021年 | 省级 | 华南理工大学 | 服装与服饰设计 | |
2021年 | 省级 | 华南理工大学 | 新闻学 | |
2021年 | 省级 | 华南理工大学 | 材料成型及控制工程 | |
2021年 | 省级 | 华南理工大学 | 水务工程 | |
2020年 | 国家级 | 华南理工大学 | 知识产权 | |
2020年 | 国家级 | 华南理工大学 | 生物技术 | |
2020年 | 国家级 | 华南理工大学 | 过程装备与控制工程 | |
2020年 | 国家级 | 华南理工大学 | 生物医学工程 | |
2020年 | 国家级 | 华南理工大学 | 运动训练 | |
2020年 | 国家级 | 华南理工大学 | 工程力学 | |
2020年 | 国家级 | 华南理工大学 | 能源与动力工程 | |
2020年 | 国家级 | 华南理工大学 | 食品质量与安全 | |
2020年 | 国家级 | 华南理工大学 | 商务英语 | |
2020年 | 国家级 | 华南理工大学 | 机械电子工程 | |
2020年 | 国家级 | 华南理工大学 | 交通工程 | |
2020年 | 国家级 | 华南理工大学 | 工业工程 | |
2020年 | 国家级 | 华南理工大学 | 传播学 | |
2020年 | 国家级 | 华南理工大学 | 工业设计 | |
2020年 | 国家级 | 华南理工大学 | 环境工程 | |
2020年 | 国家级 | 华南理工大学 | 环境设计 | |
2020年 | 省级 | 华南理工大学 | 广告学 | |
2020年 | 省级 | 华南理工大学 | 能源化学工程 | |
2020年 | 省级 | 华南理工大学 | 市场营销 | |
2020年 | 省级 | 华南理工大学 | 产品设计 | |
2020年 | 省级 | 华南理工大学 | 信息与计算机科学 | |
2020年 | 省级 | 华南理工大学 | 交通运输 | |
2020年 | 省级 | 华南理工大学 | 人力资源管理 | |
2020年 | 省级 | 华南理工大学 | 信息安全 | |
2020年 | 省级 | 华南理工大学 | 安全工程 | |
2020年 | 省级 | 华南理工大学 | 物流工程 | |
2020年 | 省级 | 华南理工大学 | 智能科学与技术 | |
2020年 | 省级 | 华南理工大学 | 工程管理 | |
2020年 | 省级 | 华南理工大学 | 会展经济与管理 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 法学 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 机械工程 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 光电信息科学与工程 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 软件工程 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 食品科学与工程 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 生物工程 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 数学与应用数学 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 材料科学与工程 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 信息工程 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 土木工程 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 建筑学 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 工商管理 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 应用物理学 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 高分子材料与工程 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 自动化 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 化学工程与工艺 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 城乡规划 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 行政管理 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 应用化学 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 轻化工程 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 风景园林 | |
2019年 | 国家级 | 华南理工大学 | 旅游管理 | |
2019年 | 省级 | 华南理工大学 | 知识产权 | |
2019年 | 省级 | 华南理工大学 | 能源与动力工程 | |
2019年 | 省级 | 华南理工大学 | 核工程与核技术 | |
2019年 | 省级 | 华南理工大学 | 食品质量与安全 | |
2019年 | 省级 | 华南理工大学 | 车辆工程 | |
2019年 | 省级 | 华南理工大学 | 生物技术 | |
2019年 | 省级 | 华南理工大学 | 网络工程 | |
2019年 | 省级 | 华南理工大学 | 环境工程 | |
2019年 | 省级 | 华南理工大学 | 电子商务 | |
2019年 | 省级 | 华南理工大学 | 交通工程 | |
2019年 | 省级 | 华南理工大学 | 机械电子工程 | |
2019年 | 省级 | 华南理工大学 | 制药工程 | |
2019年 | 省级 | 华南理工大学 | 资源环境科学 | |
2019年 | 省级 | 华南理工大学 | 环境设计 | |
2019年 | 省级 | 华南理工大学 | 生物医学工程 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:材料科学与工程、机械工程及自动化、电气工程及其自动化、电子科学与技术、软件工程、土木工程、计算机科学与技术、化学工程与工艺、建筑学
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 轻工技术与工程 | 10561 | 华南理工大学 | A+ |
2 | 环境科学与工程 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
3 | 食品科学与工程 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
4 | 管理科学与工程 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
5 | 机械工程 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
6 | 材料科学与工程 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
7 | 建筑学 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
8 | 化学工程与技术 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
9 | 土木工程 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
10 | 信息与通信工程 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
11 | 控制科学与工程 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
12 | 计算机科学与技术 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
13 | 数学 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
14 | 工商管理 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
15 | 城乡规划学 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
16 | 风景园林学 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
17 | 软件工程 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
18 | 生物医学工程 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
19 | 马克思主义理论 | 10561 | 华南理工大学 | B |
20 | 化学 | 10561 | 华南理工大学 | B |
21 | 电气工程 | 10561 | 华南理工大学 | B |
22 | 电子科学与技术 | 10561 | 华南理工大学 | B |
23 | 法学 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
24 | 生物学 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
25 | 外国语言文学 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
26 | 新闻传播学 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
27 | 交通运输工程 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
28 | 公共管理 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
29 | 安全科学与工程 | 10561 | 华南理工大学 | C+ |
30 | 物理学 | 10561 | 华南理工大学 | C+ |
31 | 力学 | 10561 | 华南理工大学 | C+ |
32 | 动力工程及工程热物理 | 10561 | 华南理工大学 | C+ |
33 | 水利工程 | 10561 | 华南理工大学 | C- |
华南理工大学简介:
华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(史称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院校调整时期,为新中国“四大工学院”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;
2001年进入“985工程”行列;
2017年进入“双一流”建设A类高校行列,2020年进入上海软科“世界大学学术排名”前200强。
如今的华南理工大学已经发展为一所以工见长,理工医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。轻工技术与工程、建筑学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程等学科整体水平进入全国前10%;12个学科领域进入ESI全球排名前1%,其中,工程学、材料科学、化学、农业科学、计算机科学5个学科领域跻身全球排名前1‰。